Kostenübernahme durch Ihre gesetzliche Krankenversicherung
Grundsätzlich wird die Radiowellentherapie von allen privaten Krankenversicherungen erstattet. Da diese Behandlung, im Vergleich zum Venenstripping, höhere Materialkosten verursacht, gehört sie noch nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Mit den meisten gesetzlichen Krankenkassen konnten wir jedoch Sonderverträge schließen. Prüfen Sie in der folgenden Tabelle ob Ihre Krankenkasse die Kosten übernimmt!
| Krankenkasse | Managementgesellschaft | Kostenübernahme | |
|---|---|---|---|
| Akzo Nobel-Bayern BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Akzo Nobel-Bayern BKK | KRS | 1 | |
| AOK Baden-Württemberg | AOK BW | 1 | |
| AOK Bayern | KOVA | 2 | |
| AOK Hessen | analog zu AOK BW | 1 | |
| AOK PLUS | analog zu AOK BW | 1 | |
| AOK Rheinland-Pfalz | keine Kostenübernahme | 0 | |
| Audi BKK | KRS | 1 | |
| Barmer | 0 | ||
| B.Braun Aesculap BKK | medicalnetworks | 1 | |
| B.Braun Aesculap BKK | Micado | 1 | |
| B.Braun Aesculap BKK | KRS | 1 | |
| Bahn BKK | medicalnetworks | 1 | |
| BIG direkt und gesund | Micado | 1 | |
| BKK 24 | medicalnetworks | 1 | |
| BKK 24 | Micado | 1 | |
| BKK 24 | KRS | 1 | |
| BMW BKK | Micado | 1 | |
| Bosch BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Bosch BKK | KRS | 1 | |
| BPW Bergische Achsen Wiehl BKK | Micado | 1 | |
| BPW Bergische Achsen Wiehl BKK | medicalnetworks | 2 | |
| Bergische BKK | medicalnetworks | 2 | |
| Brandenburgische BKK | 2 | ||
| Continentale BKK | Micado | 1 | |
| Continentale BKK | KRS | 1 | |
| Mercedes Benz/Daimler BKK | KRS | 1 | |
| Mercedes Benz/Daimler BKK | medicalnetworks | 1 | |
| DAK | 0 | ||
| Debeka BKK | KRS | 1 | |
| Debeka BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Deutsche Bank AG BKK | Micado | 1 | |
| Deutsche Bank AG BKK | KRS | 1 | |
| Deutsche Bank AG BKK | medicalnetworks | 1 | |
| energie-BKK | Micado | 1 | |
| energie-BKK | KRS | 1 | |
| energie-BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Ernst&Young BKK | Micado | 1 | |
| Euregio BKK | Micado | 1 | |
| EVM BKK | medicalnetworks | 2 | |
| EWE BKK | Micado | 1 | |
| EWE BKK | KRS | 1 | |
| EWE BKK | medicalnetworks | 1 | |
| exklusiv BKK | KRS | 1 | |
| exklusiv BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Faber-Castell&Partner BKK | KRS | 1 | |
| Faber-Castell&Partner BKK | medicalnetworks | 1 | |
| firmus BKK | Micado | 1 | |
| firmus BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Freudenberg BKK | KRS | 1 | |
| Freudenberg BKK | Micado | 1 | |
| Freudenberg BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Gildemeister Seidensticker BKK | KRS | 1 | |
| Groz-Beckert BKK | KRS | 1 | |
| Hanseatische Krankenkasse (HEK) - abweichende Fixpreise | Micado | 1 | |
| Heilfürsorge BWL | 0 | ||
| Heimat Krankenkasse | Micado | 1 | |
| Heimat Krankenkasse | medicalnetworks | 1 | |
| Herkules BKK | KRS | 1 | |
| Herkules BKK | 2 | ||
| IKK Brandenburg & Berlin | IVM plus | 1 | |
| IKK Brandenburg & Berlin | medicalnetworks | 2 | |
| IKK classic | IVM plus | 1 | |
| IKK Gesund Plus | medicalnetworks | 2 | |
| IKK die Inovationskasse | jetzt Micado | 1 | |
| IKK Südwest | IVM plus | 1 | |
| KN Knappschaft | 0 | ||
| Karl Mayer BKK | medicalnetworks | 1 | |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | medicalnetworks | 1 | |
| König & Bauer BKK | KRS | 1 | |
| König & Bauer BKK | Micado | 1 | |
| Krones BKK | KRS | 1 | |
| Krones BKK | medicalnetworks | 1 | |
| SVLSGLandwirtschaftliche KK BW LKK | medicalnetworks | 1 | |
| Linde BKK | Micado | 1 | |
| Linde BKK | KRS | 1 | |
| Linde BKK | medicalnetworks | 1 | |
| jetzt SVLSG: LKK Franken & Oberbayern | medicalnetworks | 1 | |
| LKK Hessen / RP / Saarland | medicalnetworks | 1 | |
| LKK Mittel & Ostdeutschland | medicalnetworks | 1 | |
| LKK Niederbayern / Schwaben | medicalnetworks | 1 | |
| LKK Niedersachsen / Bremen | medicalnetworks | 1 | |
| LKK Nordrhein-Westfalen | medicalnetworks | 1 | |
| LKK Schleswig Holstein & Hamburg | medicalnetworks | 1 | |
| Mahle BKK | Micado | 1 | |
| Mahle BKK | KRS | 1 | |
| Mahle BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Merck BKK | Micado | 1 | |
| Merck BKK | medicalnetworks | 1 | |
| mhplus BKK | Micado | 1 | |
| Miele BKK | Micado | 1 | |
| Miele BKK | KRS | 1 | |
| Mobil Krankenkasse | medicalnetworks | 1 | |
| MTU BKK | Micado | 1 | |
| MTU BKK | KRS | 1 | |
| Pfaff BKK | Micado | 1 | |
| Pfaff BKK | KRS | 1 | |
| Pfaff BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Pfalz BKK | KRS | 1 | |
| Pfalz BKK | Micado | 1 | |
| Pfalz BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Postbeamten Krankenkasse | Micado | 1 | |
| Pricewaterhouse Coopers BKK | Micado | 1 | |
| Pricewaterhouse Coopers BKK | medicalnetworks | 1 | |
| pronova BKK | KRS | 1 | |
| pronova BKK | Micado | 1 | |
| ProVita BKK | Micado | 1 | |
| Public BKK | KRS | 1 | |
| Public BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Public BKK | Micado | 1 | |
| R+V BKK | Micado | 1 | |
| R+V BKK | KRS | 1 | |
| R+V BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Rieker.Ricosta.Weisser BKK | KRS | 1 | |
| Salus BKK | KRS | 1 | |
| Salus BKK | Micado | 1 | |
| Salzgitter BKK | KRS | 1 | |
| Salzgitter BKK | Micado | 1 | |
| Salzgitter BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Schwarzwald -Baar-Heuberg -SBH BKK | KRS | 1 | |
| Schwarzwald -Baar-Heuberg -SBH BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Scheufelen BKK | KRS | 1 | |
| Securvita BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Siemens Betriebskrankenkasse | Micado | 1 | |
| SKD BKK | KRS | 1 | |
| SKD BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Südzucker BKK | Micado | 1 | |
| Techniker Krankenkasse | 0 | ||
| Technoform BKK | Micado | 1 | |
| Technoform BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Technoform BKK | KRS | 1 | |
| TUI BKK | KRS | 1 | |
| TUI BKK | Micado | 1 | |
| TUI BKK | medicalnetworks | 1 | |
| VDN BKK | Micado | 1 | |
| VDN BKK | KRS | 1 | |
| VerbundPlus BKK | KRS | 1 | |
| VIACTIV BKK | 0 | ||
| vivida BKK | Micado | 1 | |
| vivida BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Voralb Heller Leuze BKK | KRS | 1 | |
| Wera Meissner BKK | Micado | 1 | |
| Wera Meissner BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Wirtschaft & Finanzen BKK | Micado | 1 | |
| Wirtschaft & Finanzen BKK | KRS | 1 | |
| Wirtschaft & Finanzen BKK | medicalnetworks | 1 | |
| WMF BKK | Micado | 1 | |
| WMF BKK | KRS | 1 | |
| WMF BKK | medicalnetworks | 1 | |
| Würth BKK | KRS | 1 | |
| Würth BKK | medicalnetworks | 1 | |
| ZF&Partner BKK | Micado | 1 | |
| ZF&Partner BKK | KRS | 1 | |
| ZF&Partner BKK | medicalnetworks | 1 |
- 0 = keine Kostenerstattung
- 1 = Kostenerstattung
- 2 = Einzelfallgenehmigung erforderlich
Stand 20.02 2026 KW
Wir sind für Sie da! Vereinbaren Sie jetzt einen Termin bei Dr. Jens M. Hecker und Dr. Martin A. Thome in Heidelberg. Erfahrene Fachärzte, eine herzliche Atmosphäre und ein kompetentes Team stellen sicher, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.
Termin vereinbaren

